| Verkehrsfunk in Kroatien | ||
| Der kroatische Verkehrsfunk sendet auch in deutscher Sprache auf folgenden Frequenzen: | ||
| Zagreb | 98,5 |
|
| Varaždin | 106,4 | |
| Koprivnica | 105,8 | |
| Slatina | 100,7 | |
| Nova Gradiška | 99,7 | |
| Slavonski Brod | 105,1 | |
| Osijek | 98,1 | |
| Vinkovci | 96,1 | |
| Delnice | 93,3 | |
| Buje | 103,7 | |
| Rovinj | 103,6 | |
| Pula | 94,4 | |
| Rijeka | 105,3 | |
| Gračac | 98,1 | |
| Cres | 95,6 | |
| Pag | 103,4 | |
| Zadar | 87,6 | |
| Murter | 99,4 |
06:30 bis 21:30 |
| Šibenik | 90,0 | |
| Split | 96,1 | |
| Hvar | 97,0 | |
| Makarska | 98,9 | |
| Korčula | 100,3 | |
| Vela Luka | 94,4 | |
| Dubrovnik | 98,5 | |